€279.00 €349.00
1 disponibili
Consegna 24/48 ore
Garanzia produttore 2 anni
Pagamento rateizzato
Servizio installazione
Sonda carne
La sonda carne aiuta a controllare la cottura di carne e pesce. Inserendola nella pietanza il piccolo sensore in punta registra la temperatura e la mantiene a livelli ottimali.
Cotture combinate
La possibilità di integrare i vantaggi delle cotture tradizionali con la cottura a microonde riduce sensibilmente i tempi di cottura e la qualità rimane eccellente.
Cottura a vapore
La cottura a vapore, da usare sola o combinata, è meno aggressiva e più salutare. Gli alimenti mantengono il loro colore naturale e non perdono proprietà nutritive.
Isolamento perfetto
La ventola di raffreddamento e la porta con 3 o 4 vetri garantiscono che i mobili a contatto con il forno non si surriscaldino e che la porta rimanga fredda.
Guide telescopiche
Le guide rendono più pratico il controllo del cibo in cottura. Senza rischio di scottature, perché non serve mettere le mani nel forno caldo.
Smalto facile da pulire
Pulire il forno è semplice e veloce: la porta è in vetro e la cavità del forno è costituita da materiali con un basso livello di porosità.
Master Kitchen MKO 802-ED MS BK. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 72 L. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Manopola. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,85 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,78 kWh. Larghezza: 595 mm, Profondità: 565 mm, Altezza: 595 mm
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 72 L |
| Capacità netta del forno | 72 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a vapore | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Range del termostato del forno | 50 – 250 °C |
| Grigliatura ad aria calda | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Temperatura massima (convenzionale) | 250 °C |
| Quantità di programmi di cottura | 7 |
| Ventola di raffreddamento | Sì |
| Tecnologia di pulizia | EasyClean |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Materiale dei vasi | Smaltato |
| Facile da pulire | Sì |
| Sonda per cibo | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,85 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a D |
| Carico di collegamento | 2300 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 92 |
| Luce interna | Sì |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 565 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 33 kg |
| Teglia da forno | Sì |
| Piastra della griglia | Sì |
