€599.00 €649.00
1 disponibili
Consegna 24/48 ore
Garanzia produttore 2 anni
Pagamento rateizzato
Servizio installazione
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CNCQ4T620CX |
| Codice prodotto | 34005771 |
| Codice EAN | 8059019092652 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d’installazione | Libera installazione |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | 1 |
| Humidity Zone | 1 |
| Day Light | 1 |
| Ice maker | No |
| Chiller – Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | No |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta – frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Funzione Super Cooling | No |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Inox |
| Finitura balconcini controporta | – |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | – |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | – |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| SN | 1 |
| N | 1 |
| ST | 1 |
| T | 1 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Annual energy consumption | 178 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 409 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 100 |
| Peso netto (kg) | 92 |
