€449.00 €549.00
2 disponibili
Consegna 24/48 ore
Garanzia produttore 2 anni
Pagamento rateizzato
Servizio installazione
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Ecodosatore | No |
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | 9 |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 68,6 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Maxi oblò | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Touchscreen | Si |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | – Motore inverter a magneti permanenti |
| Controllo elettronico | Sì |
| Integrazione | Non integrata |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Controllo remoto – APP | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,4 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Numero programmi | 14 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Opzioni/Tasti | – TimeManager – Partenza Ritardata – Temperatura – Centrifuga – Prelavaggio |
| Programmi speciali | – Eco 40-60 – Hygiene – Outdoor – Piumoni – Sport – Jeans – Lavaggio intensivo – FullWash 45′ – Cotoni – Sintetici – Delicati – Lana/Seta – Risciacquo – Centrifuga/Scarico |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | No |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63,6 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 74,5 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 49 |
| WiFi | No |
| Modello | EW6F19BGZ |
| Serie | PerfectCare 900 |
| Categoria | Lavatrice a carica frontale |
| Installazione | a libera installazione |
| Capacità massima in kg E20 | 9.0 |
| Velocità massima centrifuga (giri/min) | 1400 |
| MOTOR_TYPE | Inverter motor |
| Classe di efficienza energetica E20 | A |
| Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) | B |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 | 49 |
| Tensione (V) | 230 |
| Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale E20 | 3:40 |
| Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 E20 | 53.4 |
| Silenziosità (dBA) | 76 |
| Funzione Autodose | No |
| Connettività | No |
| Altezza (mm) | 847 |
| Larghezza (mm) | 597 |
| Profondità (mm) | 636 |
| Peso lordo (kg) | 76 |
| Peso netto (kg) | 74.5 |
