€399.00 €429.00
3 disponibili
Consegna 24/48 ore
Garanzia produttore 2 anni
Pagamento rateizzato
Servizio installazione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | TV LED |
| Tecnologia di visualizzazione | LED |
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 139 cm / 55 “ |
| Dimensioni senza piedistallo (WxHxD) | 1226 mm / 71.1 cm / 5.98 cm |
| Qualità delle immagini | UHD 4K |
| 3D | No |
| HDR type | HDR10 |
| SMART TV | sì |
| Sistema Operativo | webOS |
| Processore | a7 Gen8 4K con AI |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza frame | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 50 Hz |
| HGiG | sì |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tecnologia LED | LED |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Registrazione USB | No |
| Ricezione | |
|---|---|
| Tipi di ricezione | DVB-T2 (H.265) |
| Predisposto per WLAN | No |
| Certificato DLNA | sì |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Lettore / registratore DVD | No |
| DVD recorder | No |
| Guida elettronica ai programmi (EPG) | sì |
| Picture-in-picture (PiP) | No |
| Modalità Hotel | sì |
| Caratteristiche speciali | a7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix); 4K Super Upscaling; FILMMAKER Mode; Game Optimizer con VRR fino a 60fps.Piattaforma webOS25; Google Cast / Airplay 2; Multi View; Modalità a bassa latenza automatica (ALLM); Variable Refresh Rate (VRR).; Soundbar: No; Casse: Sì; Occhiali 3D inclusi: No; Subwoofer integrato: No; Ordinamento automatico canali: Sì |
| Certificato CI+ | sì |
| Compatibile con l’app | Si |
| Chromecast built-in | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita | 20 W |
| Effetti audio | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Sistema audio | Dolby Digital (AC3) |
| Subwoofer | No |
| Decoder Dolby | Dolby Digital |
| Collegamenti + porte | |
|---|---|
| Collegamenti | 2 x USB 2.0,3 x HDMI, 1 x OPTICAL, 1 x CI/CI+, HDMI ARC |
| HDMI | 3 |
| Numero di porte USB | 2 |
| Interfaccia USB | USB 2.0 |
| Slot disponibili | CI & CI+ |
| Con supporto Internet | sì |
| Compatibile con l’assistente vocale | Google Assistant |
| Funzioni Internet | Smart TV |
| Bluetooth | sì |
| LAN wireless | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Area casa intelligente | Smart TV |
| Sistema o compatibile con il sistema | Funziona con Apple Siri, Funziona con Google Assistant |
| Colore | Charcoal Black |
| Standard VESA | 200 x 300 mm |
| Certificazioni prodotto | Certificazione DGTVi: Lativù 4K |
| Larghezza senza supporto | 1226 mm |
| Altezza senza supporto | 71.1 cm |
| Profondità senza supporto | 5.98 cm |
| Dimensioni con piedistallo (L/H/P) | 122.6 cm / 76.6 cm / 27.5 cm |
| Larghezza con supporto | 122.6 cm |
| Altezza con supporto | 76.6 cm |
| Profondità con supporto | 27.5 cm |
| Peso senza supporto | 10.3 kg |
| Peso con supporto | 10.5 kg |
| Larghezza del supporto | 1105 mm |
| Profondità del supporto | 275 mm |
| Corredo di fornitura | TV LED, Telecomando IR; Kit piedini |
| Garanzia del produttore | 2 Anni |
| Paese di origine / luogo di origine | Corea |
| Serie | UHD AI UA75 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificativo del modello | 55UA75006LA.API |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) in W | 84 W |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) per 1000h (kWh) | 84 kWh |
| Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range (HDR) | G |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per 1000h (kWh) | 105 kWh |
| Standby mode power demand | 0.5 W |
| Electronic display category | television |
| Size ratio | 16:9 |
| Screen resolution (pixels) | (3840, 2160) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 139 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 55 “ |
| Panel technology used | LED |
