€289.00 €329.00
1 disponibili
Consegna 24/48 ore
Garanzia produttore 2 anni
Pagamento rateizzato
Servizio installazione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | TV QLED |
| Tecnologia di visualizzazione | QLED |
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 109.22 cm / 43 “ |
| Dimensioni senza piedistallo (WxHxD) | 965 mm / 561 mm / 87 mm |
| Qualità delle immagini | UHD 4K |
| HDR type | Dolby Vision |
| SMART TV | sì |
| Sistema Operativo | VIDAA |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto immagine | 32:10 |
| High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Brillantezza | 250 cd/m² |
| Ricezione | |
|---|---|
| Tipi di ricezione | DVB-C, DVB-S2 |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Guida elettronica ai programmi (EPG) | sì |
| Servizi di streaming | Disney+ |
| Modalità Hotel | sì |
| Compatibile con l’app | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita | 8 W |
| Effetti audio | Klassisch, Flach, Film, Musik, Rede |
| Sistema audio | DTS |
| Collegamenti + porte | |
|---|---|
| Collegamenti | Sì x Audio Return Channel (ARC), No x PC in (D-Sub), 1 x Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45), 2 x Quantità porte USB 2.0, 1 x Uscita audio digitale ottico, 1 x Uscite per cuffie, Sì x Common interface Plus (CI+), 3 x Quantità porte HDMI |
| HDMI | 3, Audio Return Channel (ARC) |
| Numero di porte USB | 2 |
| Interfaccia USB | USB 2.0 |
| Slot disponibili | Common interface Plus (CI+) |
| Con supporto Internet | sì |
| Compatibile con l’assistente vocale | Amazon Alexa |
| Funzioni Internet | Browser web, Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV), Applicazioni Video:Amazon Prime Video;Disney+;Netflix;YouTube |
| Bluetooth | sì |
| LAN wireless | sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Area casa intelligente | Smart TV |
| Sistema o compatibile con il sistema | Funziona con Amazon Alexa, Funziona con Google Assistant |
| Colore | Nero |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Larghezza senza supporto | 965 mm |
| Altezza senza supporto | 561 mm |
| Profondità senza supporto | 87 mm |
| Dimensioni con piedistallo (L/H/P) | 965 mm / 625 mm / 259 mm |
| Larghezza con supporto | 965 mm |
| Altezza con supporto | 625 mm |
| Profondità con supporto | 259 mm |
| Corredo di fornitura | Prodotto, accessori e manuali |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Model identifier | 43QV2463DA |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) per 1000h (kWh) | 51 kWh |
| Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range (HDR) | G |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per 1000h (kWh) | 81 kWh |
| Standby mode power demand | 0.5 W |
| Electronic display category | television |
| Screen resolution (pixels) | (3840, 2160) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 109.22 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 43 “ |
| Panel technology used | QLED |
